跑跑卡丁车全国高校电子竞技联赛
跑跑卡丁车全国高校电子竞技联赛分北京、上海、成都三大赛区,共64所高校,分布如下:
| 北京赛区 | 上海赛区 | 成都赛区 | |
| 清华大学 | 北京林业大学 | 上海交通大学 | 四川大学 |
| 北京大学 | 中国石油大学 | 复旦大学 | 西南财经大学 |
| 人民大学 | 北京矿业大学 | 同济大学 | 电子科大学 |
| 中国农业大学 | 北京吉利大学 | 华东师范大学 | 西华大学 |
| 北京交通大学 | 北京工商大学 | 华东理工大学 | 四川师范大学 |
| 首都医科大学 | 北京联合大学 | 上海大学 | 西南民族大学 |
| 北京体育大学 | 北京外国语大学 | 东华大学 | 成都大学 |
| 北京航空航天大学 | 北方工业大学 | 上海财经大学 | 成都体育学院 |
| 北京理工大学 | 北京中医药大学 | 上海工程技术大学 | 西南交大 |
| 北京科技大学 | 首都师范大学 | 上海外国语大学 | 西南石油大学 |
| 北京化工大学 | 中国传媒大学 | 华东政法大学 | 四川音乐学院 |
| 北京工业大学 | 中央财经大学 | 上海师范大学 | 成都信息工程学院 |
| 北京邮电大学 | 对外经贸大学 | 上海体育大学 | 成都理工大学 |
| 中国地质大学(北京) | 中国政法大学 | 上海对外贸易学院 | 成都农学院 |
| 中央民族大学 | 北京服装学院 | 上海电力大学 | 成都医学院 |
| 北京信息科技大学 | 华北电力大学 | 上海理工大学 | 中医药大学 |
注:具体学校名称有变动,具体由99宿舍拥有最终解释权。











